| без напыления | с напылением | ||
|---|---|---|---|
| Металлическая коронка | 2000 | 2600 | |
| Металлическая коронка с облицовкой | 2100 | 2700 | |
| Фасетка | 2500 | 3100 | |
| Культевая вкладка | |||
| Культевая вкладка | 2000 | ||
| Культевая вкладка разборная | 2600 | ||
| Временные коронки | |||
| Protent 3 Grant 1 ед.* | 1000 | ||
| Protent 3 Grant 2 – 4 ед.* | 700 | ||
| Protent 3 Grant от 5 ед.* | 500 | ||
| Металлопластмасса | |||
| Металлопластмасса за 1 единицу | 3000 | ||
| Безметалловая керамика | |||
| вкладка, накладка, винир | 7800 | ||
| керамика на каркасе из оксида алюминия | 13500 | ||
| керамика на каркасе из диоксида циркония | 16000 | ||
| культевая вкладка из диоксида циркония | 6300 | ||
| Металлокерамика | |||
| Металлокерамика | 4600 | ||
| Металлокерамика на импланты | 9000 | ||
| Цельнолитая коронка до 6 единиц* | 3200 | ||
| Микропротезирование* | 4200 | ||
| Снятие | |||
| Снятие одной металлической коронки | 200 | ||
| Снятие одной металлокерамической коронки | 300 | ||
| Снятие одной металлокерамической коронки | 400 | ||
| Снятие одного слепка массой "Ortoprint" | 100 | ||
| Снятие одного слепка массой "Spidex" | 200 | ||
| Снятие одного слепка массой "Silagnum" | 350 | ||
| Снятие одного слепка массой "Impregym Penta Soft" | 500 | ||
| Снятие одного слепка массой "Express Penta Putty" | 600 | ||
| Отливка | |||
| Отливка одной модели из гипса | 100 | ||
| Отливка из cупергипса / гипса "GC Fudjiroc" | 200/300 | ||
| Постановка | |||
| Постановка 1 коронки на материал "Fuji +" | 300 | ||
| Постановка 1 коронки на материал "Fuji 1" | 200 | ||
| Постановка 1 коронки на материал "Relyx ARC" | 400 | ||
| Постановка 1 коронки на материал "Ketac Cem Easymix" | 100 | ||
| Бюгель | |||
| Бюгель простой | 18000 | 19000 | |
| Бюгель простой с импортными зубами | 19500 | 20500 | |
| Бюгель шинирующий | 20000 | 21000 | |
| Бюгель шинирующий с импортными зубами | 21500 | 22500 | |
| Бюгель на 1 атачменте | 28500 | ||
| Бюгель на 2 атачменте | 30500 | ||
| Бюгель на 3 атачментах | 32500 | ||
| Бюгель на 4 атачментах | 34500 | ||
| Частичный съемный протез | 100 | ||
| Частичный съемный протез | |||
| 1 зуб | 4000 | 4100 | |
| 2-3 зуба | 5500 | 4700 | |
| больше 4 зубов | 8000 | 8100 | |
| Частичный съемный протез с импортными зубами | |||
| 1 зуб | 4500 | 4600 | |
| 2-3 зуба | 4700 | 4700 | |
| больше 4 зубов | 900 | 9100 | |
| Полный съемный протез | |||
| Полный съемный протез с дугой для н/ч | 1200 | 12500 | |
| Полный съемный протез с дугой для н/ч с импортными зубами | 13500 | 14000 | |
| Полный съемный протез | 10000 | ||
| Полный съемный протез с импортными зубами | 11500 | ||
| Нейлоновые протезы "Valplast" США | |||
| Полный съемный протез | 36000 | ||
| Частичный съемный протез | 30000 | ||
| Замещение одностороннего включенного (до 3-х зубов) и дистального (до 2-х зубов) дефектов | 16000 | ||
| Защитная капа | 15000 | ||
| Силиконовая прокладка, перебазировка | 5000 | ||
| Реинжекция зуба в протез | 5000 | ||
| Металлокерамическая коронка под нейлоновый протез | 5200 | ||
| Снятие | |||
| Снятие одного слепка массой "Ortoprint" | 100 | ||
| Отливка | |||
| Отливка одной модели из гипса | 100 | ||
| Отливка одной модели из cупергипса / гипса "GC Fudjiroc" | 200/300 | ||
| Починка съемного протеза | |||
| Простая (перелом протеза) | 1200 | ||
| Сложная : приварка одного зуба | 750 | ||
| Сложная : приварка каждого последующего зуба | +300 | ||
| Наименование протезной работы | Цена за (NiCr) | Цена за (СoCr) |
|---|---|---|
| Металлокерамическая коронка «стандарт» (использование только стандартной расцветки VITA) | 6000 | 6600 |
| Металлокерамическая коронка «эстетик» (плечевая масса, создание индивидуальных эффектов) | 8200 | 8900 |
| Металлокерамическая коронка на имплантанте «стандарт» | 11000 | 11500 |
| Металлокерамическая коронка на имплантанте «эстетик» (создание индивидуальных эффектов) | 13900 | 14500 |
| Плечевая масса | +500 | +500 |
| Керамическая десневая масса | +500 | +500 |
| Цельнолитая коронка | 3800 | 4400 |
| Вкладка культевая неразборная | 2500 | 3000 |
| Вкладка культевая разборная | 3500 | 4000 |
| Металлокерамическая культевая вкладка | 5000 | 6000 |
| Вкладка культевая с атачментом Bredent | 5000 | 6000 |
|
*стоимость всех работ приведена за 1 единицу; |
||
|
**в случае, когда работа, по желанию Пациента, выполняется в ускоренном порядке, вне рабочего графика Исполнителя, с Пациента дополнительно взимается оплата сверхурочных работ в размере от 30% до 100% от базовой стоимости по согласованию сторон. |
||